地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-12 尖沙咀 匯萃 18 C 3.300 詳情
  2025-06-12 尖沙咀 瓊林閣 9 H 3.500 詳情
  2025-06-11 尖沙咀 擎天半島 第02期 第01座 56 F 1445 24.600 @17024 詳情
  2025-06-11 尖沙咀 君臨天下 第02座 47 B 1455 35.300 @24261 詳情
  2025-06-11 尖沙咀 柯士甸道西9號 22 A 38.000 詳情
  2025-06-10 尖沙咀 福僑大廈 4 C 3.900 詳情
  2025-06-10 尖沙咀 漾日居 第01座 37 D 833 13.200 @15846 詳情
  2025-06-10 尖沙咀 柯士甸道西9號 16 A 18.380 詳情
  2025-06-09 尖沙咀 山林道13-15號 7 D 4.000 詳情
  2025-06-09 尖沙咀 重慶大廈 3 E5 3.500 詳情
  2025-06-09 尖沙咀 松林大廈 4 C 4.400 詳情
  2025-06-09 尖沙咀 金巴利街1號A 5 B 3.950 詳情
  2025-06-09 尖沙咀 山林道13-15號 4 B 4.680 詳情
  2025-06-09 尖沙咀 山林道13-15號 8 C 4.000 詳情
  2025-06-06 尖沙咀 華敦大廈 14 B1 8.300 詳情
  2025-06-06 尖沙咀 本木 15 B2 12.500 詳情
  2025-06-06 尖沙咀 華敦大廈 10 A4 5.500 詳情
  2025-06-06 尖沙咀 夏蕙閣 11 C 382 3.000 @7853 詳情
  2025-06-06 尖沙咀 大達大廈 8 A 3.680 詳情
  2025-06-06 尖沙咀 官涌街38號 7 B 11.380 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

Copyright © Leading Properties Agency Limited All Rights Reserved.

免責聲明